Spesifikasi
| Harga | Rp 60.000.000,- |
|---|---|
| Frame: | ALX ADVANCE DOWNHILL AND CARBON REAR TRIANGLE, NEW FLOATING SUSPENSION SYSTEM, 8” TRAVEL, 12X157MM |
| Front Fork: | FOX 40 FLOAT FACTORY WITH KASHIMA COAT, TRAVEL 203MM, STANDARD STEERER |
| Rear Suspension: | FOX DHX2 FACTORY, 9.5”X3.00” (240X76MM), M10X22.2MM, S-M (350LBS), L (400LBS), XL (450LBS) |
| Shift Lever: | SHIMANO SAINT SL-M820 |
| Derailleur Front: | - |
| Derailleur Rear: | SHIMANO SAINT RD-M820SS |
| Brakes Front: | SHIMANO SAINT BR-M820 |
| Brakes Rear: | SHIMANO SAINT BR-M820 |
| Brake Levers: | SHIMANO SAINT BL-M820 |
| Pedals: | - |
| Crankset: | SHIMANO SAINT FC-M825 36T, 165MM |
| Chain Cover: | - |
| Bottom Bracket: | SHIMANO HOLLOWTECH 2 |
| Chain: | SHIMANO DEORE XT CN-HG95 |
| Cassette: | SHIMANO CS-6700, 11-25T |
| Hub Rear: | - |
| Hub Front: | - |
| Rim: | - |
| Wheelset: | E13 LG1R |
| Spokes Nipples: | - |
| Tires: | SCHWALBE MAGIC MARY, 27.5”X2.35” |
| Saddle: | FIZIK TUNDRA M7, MANGANESE RAIL |
| Seatpost: | KORE AEROX 3, ALLOY, 30.9X300MM Stem: KORE TORSION DM V2 M35, ALLOY, 30MM |
| Handlebar: | KORE TORSION M35, ALLOY, 800MM |
| Grips: | - |
| Headset: | FSA NO.57E-1, ID 44/56MM |
| Rack: | - |
Spesifikasi dan harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu

EmoticonEmoticon